关于2022春博士生资格认定的公示
各位导师、各位同学:
根据《永利集团304am登录博士研究生资格认定实施方案(试行)》(永利集团304am登录[2015]07 号)(以下简称“实施方案”)的要求,据统计,2022年春季参加博士生资格认定的博士生名单见下方,现对2022年春季参加博士生资格认定的博士生公示三天,若有疑问请联系研究生科。
三天后,若没有收到质询的博士生请于2022年3月底之前完成资格认定答辩,答辩一周后把开题报告上传教育系统同时把考评小组意见录入系统; 博士生资格认定评阅书(5份),开题报告审核表、开题报告、文献综述(各1份)交至学院研究生科。
希各周知!
序号 | 学 号 | 姓 名 | 专业 | 导师 | 研究报告 | 文献综述 |
1 | 11601028 | 王翠 | 产业经济学 | 姚先国 | 数字经济背景下制造业转型升级 | 数字经济背景下制造业转型升级研究文献综述 |
2 | 11701017 | 崔宁 | 区域经济学 | 董雪兵 | 边缘之困—距离、边界与地球经济发展差异 | 距离、边界与地区经济发展差异—文献综述 |
3 | 11701036 | 王毅 | 国际贸易学 | 黄先海 | Quality of imported intermediates ,innovation behaviour and markups: firm-level evidence from China | 效率安全双重逻辑下企业生产链跨度选择与升级路径 |
4 | 11801004 | 董文博 | 西方经济学 | 董雪兵 | 行政放权与企业投资——基于行政审批制度改革的准自然实验 | 中国分权改革的制度演进路径及经济效果——一个文献综述 |
5 | 11801008 | 任帆 | 人口资源与环境经济学 | 张自斌 | 中国经济低碳转型发展研究 | 中国经济低碳转型发展研究 |
6 | 11801013 | 张泽野 | 金融学 | 杨柳勇 | 中央环保督察能否促进企业环保投资?——基于中国上市公司的实证分析 | 环保督察与企业绿色投资研究:基于环境信息不对称的视角 |
7 | 11801015 | 袁珺 | 金融学 | 杨柳勇 | The Real Side of Black Swans: Tail Risk and Corporate Investment | 尾部风险的经济影响 |
8 | 11801017 | 孙书君 | 产业经济学 | 陈勇民 | CEO变更与企业创新 | 公司内部治理与企业创新 |
9 | 11801019 | 郭继文 | 国际贸易学 | 马述忠 | “白鹭效应”的贸易表现:目的国进口偏好差异化与中国跨境电子商务出口 | 中国跨境电商出口的影响因素及路径选择相关研究 |
10 | 11801024 | 刘莹 | 西方经济学 | 陈叶烽 | DRGs医保支付方式下医生道德风险的机制设计与实验检验 | 医生激励机制的行为与实验研究综述 |
11 | 11801025 | 刘小琴 | 西方经济学 | 陈叶烽 | 不确定性、因果循环与诚实行为:来自实验的证据 | 不确定性、因果循环与诚实行为:一个文献综述 |
12 | 11801037 | 王承皓 | 金融学 | 杨华 | 地区差异,融资约束与企业投资经营决策 | 融资约束与企业投资和经营决策:一个文献综述 |
13 | 11901012 | 吴应龙 | 人口、资源与环境经济学 | 沈满洪 | 生态创新的双重外部性研究 | 生态创新研究文献综述 |
14 | 11901014 | 缪彬彬 | 区域经济学 | 董雪兵 | 都市圈中心城市溢出效应分析:以长三角工业企业为例 | 都市圈成长机制与经济效应 |
15 | 11901023 | 蔡凯星 | 金融学 | 王维安 | 美联储政策换挡、人民币互换、国际资本市场稳定 | 经济政策不确定性、人民币互换、国际资本流动 |
16 | 11901024 | 侯淑婷 | 金融学 | 王义中 | 重大冲击、流动性供给与货币财政政策选择 | 重大冲击下的宏观经济稳定政策研究:文献综述 |
17 | 11901029 | 徐彦辉 | 国际贸易学 | 葛嬴 | 中国医药产业的全球价值链升级 | 全球价值链升级和世界医药产业链的文献综述 |
永利集团304am登录研究生科
2021.12.6