2021秋季博士生资格认定的通知
各位导师、各位同学:
根据《永利集团304am登录博士研究生资格认定实施方案(试行)》(永利集团304am登录[2015]07 号)(以下简称“实施方案”)的要求,据统计,2021年秋季参加博士生资格认定的博士生名单见下方,现对2021年秋季参加博士生资格认定的博士生公示三天,若有疑问请联系研究生科。
三天后,若没有收到质询的博士生请于2021年9月底之前完成资格认定答辩,答辩一周后把开题报告上传研究生教育系统同时把考评小组意见录入系统; 博士生资格认定评阅书(5份),开题报告审核表、开题报告、文献综述(各1份)交至学院研究生科。
附件1
序号 | 学 号 | 姓 名 | 专业 | 导师 | 研究报告 | 文献综述 |
1 | 11601023 | 胡嘉炜 | 金融学 | 邹小芃 | Can Skewness Risk Premium Tell the Future | 文献综述:经济不确定性对大宗商品市场的影响 |
2 | 11601032 | 郑雪茜 | 国际贸易学 | 宋华盛 | 2018年中美关税争端的效应研究 | 中美贸易摩擦的效应研究 |
3 | 11701012 | 夏敬文 | 人口、资源与环境经济学 | 张自斌 | 中国机动车限行政策是否促进了新能源汽车消费市场? | 中国绿色发展政策研究 |
4 | 11701013 | 肖赵华 | 人口、资源与环境经济学 | 杜立民 | Exports to 'Belt and Road' Countries and Domestic Carbon Emmissions in China: A Quantitative Assessment | 贸易、环境与一带一路政策 |
5 | 11701016 | 王嘉 | 区域经济学 | 余林徽 | 环境规制力度与财源增长程度:顾此失彼亦或两全其美?——基于官员多重目标责任考核体系的证据 | 环境规制、地方财源建设与公共物品供给 |
6 | 11701023 | 葛宇昊 | 金融学 | 陈菲琼 | 海外并购整合与数字化赋能内外联动驱动产业突破式创新:基于知识—研发网络视角 | 海外并购整合与数字化赋能内外联动驱动产业突破式创新:基于知识—研发网络视角 |
7 | 11701026 | 竹可儿 | 金融学 | 杨晓兰 | Estimating the reaction of Bitcoin prices to the uncertainty of fiat currency | 关于加密货币价格影响因素的文献综述 |
8 | 11701027 | 潘潇 | 金融学 | 王义中 | 基于产业链的公司金融行为研究 | 基于产业链的公司金融行为研究 |
9 | 11701035 | 濮方清 | 国际贸易学 | 马述忠 | 电子商务平台出口影响因素及其溢出效应——基于消费者“碎片化”需求视角的研究 | 跨境电商、关键词与商品价格 |
10 | 11801020 | 王雨婕 | 国际贸易学 | 余林徽 | What Determines the Pattern of China's Cross-Border E-Commence with the World | 贸易、专利与创新型国家:基于中国专利数据的实证研究与机制分析 |
11 | 11901015 | 刘秀芬 | 财政学 | 方红生 | 增值税减税与就业:来自中国增值税税率改革的证据 | 增值税税率改革的经济效应研究:来自中国上市公司的证据 |
永利集团304am登录研究生科
2021.7.1