数字经济重点实验室开放使用两家互联网金融企业数据
关于两家互联网金融企业数据的说明
*数据使用仅限数字经济重点实验室里的电脑,地点为永利集团304am登录213,预约请联系实验室刘老师、陈老师。
一、**贷
Ø 时间区间:2010年10月-2020年1月
Ø 数据频率:天
Ø 样本字段:项目编号、认证标志、项目标题、借款类型、标的总额、发布时间、投标时间、年利率、还款期限、保障方式、提前还款费率、还款方式、还款来源、投标进度、投资人数、剩余期数、下一合约还款日、项目状态、还清时间、借贷人用户编号、借贷人昵称、借款人姓名、借款人性别、借款人身份证号、借贷人信用分数、借贷人信用等级、借贷人生日日期、借贷人年龄、借贷人学历、借贷人婚姻状况、借贷人申请借款笔数、借贷人信用额度、借贷人逾期金额、借贷人成功借款笔数、借贷人借款总额、借贷人逾期次数、借贷人还清笔数、借贷人待还本息、借贷人严重逾期笔数、借贷人收入、借贷人房产信息、借贷人房贷信息、借贷人车产信息、借贷人车贷信息、借贷人工作类型、借贷人公司行业、借贷人公司规模、借贷人岗位职位、借贷人所在城市、借贷人工作时间、其他负债、借款描述、垫付金额、垫付时间、借款人经营及财务状况、借款人还款能力变化、借款人涉诉及受行政处罚情况、采集时间。
**贷数据样本字段说明
**贷字段 | **贷字段标题 | 说明 |
ProjectNo. | 项目编号 | 按照内部文件的顺序对项目进行编号 Number the projects according to the internal document file and the number needs to be expressed on the file. |
CertifiMark | 认证标志 | 确认该项目属于何种类型的借款项目 Confirmation on the type of the borrowing project |
ProjectTitle | 项目标题 | 项目所规定的正式名称,一般使用整体项目的名称,也可以包括型号以及自定义词汇。 The formal name of the project, which usually uses the name of the overall project, can also contain models and custom vocabulary. |
BorrowType | 借款类型 | 借款人对借款目的进行划分。 |
BidAmount | 标的总额 | 借款人申请借贷的总金额 Total borrowing amount applied by the borrower |
PubTime | 发布时间 | 借款人发布借款信息的时间点 |
LoanTime | 投标时间 | 借款信息审核通过可以开始投标的时间点 |
APR | 年利率 | 指借款申请人为了获得借款而愿意支付给理财人的年化利率 APR offered by the loan applicant to money manager in order to get a loan |
RepaymentPeriod
| 还款期限 | 借款人与p2p平台约定还本付息的期限 The term agreed by the borrower and the p2p platform to repay principle and interest |
GuaranteeWays | 保障方式 | 项目一旦发生违约风险时,p2p平台给投资者的保护措施,一般有第三方资金托管、第三方公司担保、风险备用金和抵押物等保障方式。 Once the project was at the risk of default, the security measures offered by the P2P platform usually include: third-party funds, Third-party companies guarantee, risk fund and pledge and so on. |
PrerepaymentFee | 项目借款人提前偿还借款所需支付的手续费。 Fees that the borrower must pay for Pre-repayment
| |
RepaymentWays | 借款人偿还借款的方式,一般分为等额本息、等额本金、按月付息到期还本以及一次性还本付息等还款方式。 The ways borrowers use to repay the loan generally falls into equal principal and interest, equal principal, monthly interest payment plus principal at maturity date, a one-time debt service and so on.
| |
RepaySource | 借款人用于还清所借款项的收入来源 | |
BidProgress | 用百分数表示的项目完成度(0%-100%) Bid progress rate expressed by percentage (0%-100%) | |
Bidders | 该借款标的所有的投资人数 | |
RemainningPeriods | 借款人还需要按时还款的次数 Repayment times borrowers still must make before the repayment is completed | |
RepaymentDay | 最近的一个借款人还款日期。 A recent borrowers’ repayment date | |
ProjectStatus | 包含当前项目的各种状态,包括投标中、还款中、已逾期、已垫付、已还清等 Include all the current project status, like bid under way, repayment under way, overdue, advanced, repayment completed and son on. | |
CloseTime | 借款标的还清的时间点 | |
UserNo. | 按照借贷的日期顺序性质等对借贷人进行编号。 Number the borrower according to the date, sequence and nature of the loan | |
Nickname | 借款人发布借款信息时使用的名称 The name the borrower uses when the borrowing information is released | |
UserName | 借款人的姓名(已脱敏处理) | |
Sex | 借款人的性别 | |
Idno | 借款人的身份证号码(已脱敏处理) | |
CreditScore | 用户的信用分数是在通过**贷审核后获得的,信用等级由信用分数转化而来,每个信用等级都有对应的信用分数范围。信用分数是借款人的信用属性,也是理财人判断借款人违约风险的重要依据之一。通常来讲借款人信用分数越高,其相应的费用越低,相应的借款成功率越高。 | |
CreditRating | 用户的信用额度是在通过**贷审核员对所提供材料的审核后获得的,既是借款人单笔借款的上限也是借款者累积尚未还清借款的上限。通常来讲借款人信用等级越高,其相应的费用越低,相应的借款成功率越高。目前信用等级由高到低分为AA、A、B、C、D、E、HR。 The credit limit of the user is granted after the auditor of RenRenDai approves the supplied material. It is both the upper limit of a single loan and the upper limit of cumulative outstanding loan. Usually speaking, the higher the borrower’s credit rating is, the lower the correspondent fee will be and the higher the success rate of getting a loan. The current credit ratings from high to low are AA、A、B、C、D、E、HR. | |
Birthday | 借贷人的出生日期 | |
Age | 借贷人注册借款时的实际年龄 The actual age of the borrower when register to borrow money | |
Education | 借贷人的学历一般分为高中、大专、本科、硕士、博士和其他。 | |
MaritalStatus | The marital status of the borrower, generally falls into single, marrier, remarried | |
LoanNumbers | 借贷人通过平台发布借贷信息申请贷款的笔数 The number of times of borrowing application issued by the borrower on the platform | |
Credits | 用户的信用额度是在通过**贷审核员对所提供材料的审核后获得的,既是借款人单笔借款的上限也是借款者累积尚未还清借款的上限。 例如,如果一个借款人信用额度为5万元,则在没有其他借款的情况下,用户可以发布总额最高为5万元的借款请求。也可以分多次发布借款请求,但尚未还清借款(以整笔借款金额计算)的总额不得超过5万元。 | |
DefaultAmount | 指借款用户未按协议约定时间进行足额还款的金额 | |
SuccessfulNum | The number of times of successful borrowings through the platform by the borrower | |
TotalAmount | 指借款人通过平台发布的借款总额 The total borrowing amount issued bu the borrower through the platform | |
DefaultTimes | The number of times of the insufficient default repayment marked as being overdue when the borrower doesn’t make full repayment at the appointed time according to agreement | |
PaidOffTimes | 借贷人成功还清通过借贷平台的借款金额的次数 Number of times of successful extinction repayment on the borrowing amount through the platform by the borrower | |
PrinAndInterest | 借贷人借款或者贷款所要支付给平台的利息 The interest that the borrower needs to pay to the platform on his borrowings or loans | |
SeriousDefaultLoan | 借款用户逾期时间超过30天时被标记为严重逾期的次数 | |
Income | 按月或者按年计算借款人的实际收入。 The actual income of the borrowed measured by month or year | |
hasHouse | 以借款人名义登记在册或者借款人实际控制的房产。 | |
houseLoan | 房贷,也被称为房屋抵押贷款。房贷,是由购房者向银行填报房屋抵押贷款的申请,并提供合法文件如身份证、收入证明、房屋买卖合同、担保书等所规定必须提交的证明文件,银行经过审查合格,向购房者承诺发放贷款,并根据购房者提供的房屋买卖合同和银行与购房者所订立的抵押贷款合同,办理房地产抵押登记和公证,银行在合同规定的期限内把所贷出的资金直接划入售房单位在该行的帐户上。 | |
hasCar | 借贷人实际拥有或控制的车辆。即所有权在借贷人。 | |
carLoan | 指贷款人向申请购买汽车的借款人发放的贷款。汽车消费贷款是银行对在其特约经销商处购买汽车的购车者发放的人民币担保贷款的一种新的贷款方式。汽车消费贷款利率就是指银行向消费者也就是借款人发放的用于购买自用汽车(不以营利为目的的家用轿车或7座(含)以下商务车)的贷款数额与本金的比例。利率越高,那么消费者还款的金额就越大。 | |
JobType | 借贷人工作类型 | 借贷人从事什么类型的工作 |
CompanyIndustry | Classification of trades that the borrowers are in | |
CompanySize | 借贷人公司规模 | 指对公司生产、经营等范围的划型。也指公司大小。 Identification of the scope in production and business and so on of the company; That is the size of the company |
CompanyPosition | 借贷人岗位职位 | 借贷人在其所在的公司担任什么级别的职务 The position of the borrower in his/her company |
ResidenceCity | 借贷人所在城市 | 借贷人工作地点所在城市名称。 The name of the city where the borrower works |
WorkingHour | 借贷人工作时间 | The time span and working times of the borrowers |
OthDebt | 其他负债 | 借贷人是否还有其他的负债 |
LoanDesc | 借款描述 | 借贷人对借款的用途进行描述 Borrower’s description on the use of loan |
AdvanceAmount | 垫付金额 | 对坏账标的进行垫付的金额 |
AdvanceTime | 垫付时间 | 对坏账标的进行垫付的时间 |
MagFinInfo | 借款人经营及财务状况 | 借款人的经营和财务情况 |
RepAbiInfo | 借款人还款能力变化 | 借款人的还款能力是否发生了变化 |
ComPInfo | 借款人涉诉及受行政处罚情况 | 借款人涉及诉讼和行政处罚的信息情况 |
AcquisitionTime | 采集时间 | 采集网址的时间 |
二、**贷
Ø 时间区间:2013年12月-2020年2月
Ø 数据频率:天
Ø 样本字段:项目ID、所属计划、借款标题、借款人姓名、身份证号、借款人地区、借款总额、行业、最后还款时间、借款类型、申请时间、借款期限、借款人年龄、信用等级、担保人、车担保、房担保、借款人姓名、所在城市、借款人性别、所在省份、教育程度、职业、长期居住地、年收入、工作年限、是否有商业保险、职位、社保年限、房产、婚姻状况、贷款记录、信用卡额度、征信报告、借款进度、借款描述、项目状态、还款方式、还款来源、年利率
**贷数据样本字段说明
**贷字段标题 | **贷字段 | 说明 |
UserId | 项目ID | 按照内部文件的顺序对项目进行编号 |
PlanID | 所属计划 | 显示项目所属翼农计划期数 |
Title | 借款标题 | 显示借款的标题 |
UserName | 借款人姓名 | 显示借款人姓名,如李** |
IDCard | 身份证号 | 显示借款人身份证号 如4422251985******** |
City | 借款人地区 | 显示借款人所在地区 |
Amount | 借款总额 | 显示借款人的借款总额 |
industry | 行业 | 显示借款人从事的行业 |
repaymentEndDate | 最后还款时间 | 显示项目的最后还款时间 |
Jklx | 借款类型 | 显示项目的借款类型 |
applyDate | 申请时间 | 显示项目的申请时间 |
repaymenting | 借款期限 | 显示项目借款的期限 |
| 借款人年龄 | 显示借款人的年龄 |
finalLevel | 信用等级 | AAA: 信誉优良,风险极小, AA: 信誉优良,风险微小, A: 信誉优良,风险较小, BBB:信誉较好,支付能力很强,风险较小 BB: 信誉较好,支付能力较强,风险较小, B: 信誉较好,支付能力一般,风险较小, C: 信誉一般,基本具备支付能力,存在一定风险, D: 信用欠佳,偿债能力不足,存在较大风险 |
peopleGuarantee | 担保人 | 显示项目是否有担保人 |
carGuarantee | 车担保 | 显示项目车担保的情况 |
houseGuarantee | 房担保 | 显示项目房担保的情况 |
realName | 借款人姓名 | 显示借款人的姓名 |
cityName | 所在城市 | 显示借款人所在的城市 |
gender | 借款人性别 | 显示借款人的性别 |
nativePlace | 所在省份 | 显示借款人所在的省份 |
jycd | 教育程度 | 显示借款人的教育程度 |
zy | 职业 | 显示借款人的职业 |
cqjzd | 长期居住地 | 显示借款人的长期居住地 |
Nsr | 年收入 | 显示借款人的年收入 |
gznx | 工作年限 | 显示借款人的工作年限 |
sybx | 是否有商业保险 | 显示借款人是否有商业保险 |
zc | 职位 | 显示借款人的职位 |
sbnx | 社保年限 | 显示借款人的社保年限 |
fc | 房产 | 显示借款人的房产情况 |
hyzk | 婚姻状况 | 显示借款人的婚姻状况 |
dkjl | 贷款记录 | 显示借款人的贷款记录 |
Xyked | 信用卡额度 | 显示借款人信用卡的额度 |
zxbg | 征信报 | 显示借款人的征信报告 |
progress | 借款进度 | 显示项目借款的进度 |
description | 借款描述 | 显示项目借款描述 |
overdueStatus | 项目状态 | 显示项目的状态 |
repTypeName | 还款方式 | 显示项目的还款方式 |
repaymentSource | 还款来源 | 显示项目的还款来源 |
interestrate | 年利率 | 显示项目借款的年利率 |
*两家互联网金融企业数据由王义中教授公益性提供。
永利集团304am登录
2021.04.20.