关于2020秋博士生资格认定的通知
根据《永利集团304am登录博士研究生资格认定实施方案(试行)》(永利集团304am登录[2015]07号)的要求, 现公示申请参加2020年秋季博士生资格认定的博士生名单(见下)三天,若有异议,请联系研究生科。
三天后,没有收到质询的博士生,请于2020年9月底之前完成资格认定答辩,答辩一周后把开题报告上传研究生信息系统,同时把考评小组意见录入系统;博士生资格认定评阅书(5份),开题报告审核表、开题报告、文献综述(各1份)交至研究生科。
申请参加2020年秋季博士生资格认定的博士生名单:
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 研究报告 | 文献综述 |
11301021 | 顾丽原 | 金融学 | 戴志敏 | 研发投入对企业绩效的影响研究--基于企业金融化水平门限回归 | 我国企业金融化动因与效应研究--以上市公司为例 |
11401016 | 林剑满 | 西方经济学 | 汪炜 | 网络新媒体、投资者关注与股价同步性 | 网络新媒体、投资者关注与股价同步性 |
11401034 | 宗艺 | 国际贸易学 | 顾国达 | 制造业服务化对碳排放及碳生产率的影响--基于全球价值链视角 | 制造业服务化的碳影响:一篇文献综述 |
11501006 | 卢天一 | 政治经济学 | 赵伟 | 城市体系的演化机理 | 城市体系的演化机理 |
11501015 | 游勇 | 西方经济学 | 朱希伟 | 大学知识溢出与科技经费配置:理论与实证 | 大学知识溢出与企业创新 |
11501019 | 肖怿昕 | 金融学 | 金雪军 | CEO职业忧虑与企业投资策略中的同业效应 | 企业行为决策中同侪效应的动机研究 |
11601010 | 张铸刚 | 西方经济学 | 汪炜 | 信息设计与识别--一个新的研究构架 | 信息设计理论研究进展 |
11601018 | 郑路远 | 金融学 | 蒋岳祥 | Exchange rates change ,asset-denominated currency difference and stock price fluctuation | 汇率、北上资金与投资者情绪 |
11601019 | 沈一凡 | 金融学 | 金雪军 | Risk of holding stocks with liquidity sensitive to market uncertainty : evidence from China | 中国开放公募基金投资行为特有因素影响研究 |
11601022 | 陈紫晴 | 金融学 | 杨晓兰 | 经济政策不确定性与股份崩盘风险 | 官方媒体报道的量化分析及其对股票市场的影响研究 |
11601029 | 羲昱辰 | 产业经济学 | 朱希伟 | 交通基础设施、城市群空间结构与企业绩效--来自杭州湾跨海大桥的证据 | 交通基础设施与企业效率文献综述 |
11601035 | 孙桂里 | 国际贸易学 | 宋华盛 | 我国地方政府间外商直接投资税收竞争研究--从企业政府互动的角度出发 | 城市宜居性、外商直接投资及地方政府引资竞争的文献综述 |
11601036 | 李锐 | 互联网金融学 | 金雪军 | Could Social Learning Decrease the Disposition Effect? Evidence from Signal Followers in a Directed Network | 基于社交网络的投资者行为偏差及资产组合研究 |
11601038 | NEGASH ENGIDAW SISAY | 产业经济学 | 王志凯 | The Dynamics of Chinese Outward Foreign Direct Investment in Sub-Saharan Africa: An Empirical Study on the Impact of Productivity Spillovers, Industrialization Development and the Margins of Bilateral Trade | Litrature Review on the Dynamics of Chinese Outward Foreign Direct Investment in Sub-Saharan Africa: An Empirical Study on the Impact of Productivity Spillovers, Industrialization Development and the Margins of Bilateral Trade |
11701010 | 祖文静 | 世界经济 | 顾国达 | 美国贸易失衡成因分析 | 美国贸易失衡成因的分析:文献综述 |
11801002 | 陈宬 | 金融学 | 金雪军 | 国际媒体情绪对中国国际资本流动的影响 | 国际媒体情绪对中国国际资本流动的影响 |
永利集团304am登录研究生科
2020.7.1