关于公示2019年度院级优秀硕士研究生学位论文获得者名单的通知
发布日期: 2019-06-26 来源:yjsjy 626
p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">为提高我院全日制研究生学位论文质量,激励研究生创新精神,根据《永利集团304am登录研究生优秀学位论文评选办法(暂行)》(永利集团304am登录[2016]01 号),经本人申请、学院审核、经济学科评定委员会核定,唐抒韵等7名硕士研究生获得2019年度永利集团304am登录优秀硕士学位论文,现将名单予以公示。
如有异议,请在7月1日之前联系学院研究生教育科,电话:87951474,邮箱:cec_qay@zju.edu.cn。
永利集团304am登录2019年度院级优秀硕士生学位论文获得者名单:
序号 | 学 号 | 姓 名 | 专 业 | 导师 | 论文题目 | 评阅情况 | ||
评阅一 | 评阅二 | 评阅三 | ||||||
1 | 21701033 | 徐胜蓝 | 产业经济学 | 朱希伟 | 地铁对同城科研合作的影响——以北京市为例 | 良好 同意答辩 | 优秀 同意答辩 | 优秀 同意答辩 |
2 | 21701036 | 吴宜蓉 | 产业经济学 | 朱希伟 | 技能互补、迁移摩擦与城市人力资本结构 | 优秀 同意答辩 | 良好 同意答辩 | 优秀 同意答辩 |
3 | 21701024 | 陈逸天 | 财政学 | 周夏飞 | 内部人股票减持与企业避税行为研究 | 良好 同意答辩 | 优秀 同意答辩 | 优秀 同意答辩 |
4 | 21701013 | 王莉芳 | 西方经济学 | 董雪兵 | 市场分割、要素错配与经济收敛——基于长三角城市群的研究 | 优秀 同意答辩 | 优秀 同意答辩 | 优秀 同意答辩 |
5 | 21701029 | 秦诗画 | 金融学 | 骆兴国 | 交叉上市股票收益率联动性与期权市场信息交易——来自全球市场的证据 | 优秀 同意答辩 | 优秀 同意答辩 | 优秀 同意答辩 |
6 | 21701044 | 余启东 | 国际贸易学 | 宋华盛 | 区域金融发展与出口规模和结构——基于省级面板数据的分析 | 优秀 同意答辩 | 优秀 同意答辩 | 优秀 同意答辩 |
7 | 21701055 | 李之好 | 金融硕士 | 景乃权 | 我国银行结构化理财产品收益陷阱研究 | 良好 同意答辩 | 优秀 同意答辩 | 优秀 同意答辩 |
永利集团304am登录经济
2019年6月25日