本科生院级SRTP实验教学项目的通知
为了充分利用现有实验教学资源,更好地培养学生实践技能和创新能力,同时,配合有关省级实验教学示范中心建设点的建设,经学院同意,经济实验教学中心特推出面向全校本科生的院级SRTP实验教学项目(项目详细信息见下表,要求在2012年11月30日前完成)。请主修专业已经确定的本科生积极报名参加;有意向参加的同学,把学号、姓名、主修专业、联系方式、项目序号等信息发电子邮件到 lsh@zju.edu.cn报名,报名截止到2012年7月1日,并请大家互相转告。如有不明之此,请致电15336533523。
序号 | 院级SRTP实验教学项目名称 | 项目经费 (人民币) | 指导 老师 |
01 | 再生能源产业发展激励政策的效应——机理、实证 | 1000.00 | 余燕春 |
02 | 减排项目补贴政策激励效应的实证研究 | 1000.00 | 余燕春 |
03 | 快速扩张型企业财务风险预警系统研究 | 1000.00 | 余燕春 |
04 | 事件驱动型股价波动的模拟和分析 | 1000.00 | 余燕春 |
05 | 激励机制影响基金经理人决策行为的实验研究 | 1000.00 | 杨晓兰 |
06 | 股票市场传闻及其对股价影响的实验研究 | 1000.00 | 杨晓兰 |
07 | 投资者情绪与金融市场价格泡沫的实验研究 | 1000.00 | 杨晓兰 |
08 | 羊群行为的实验研究 | 1000.00 | 杨晓兰 |
09 | 我国新兴产业出口贸易中若干关键流程问题研究——以知识产权问题为例 | 1000.00 | 胡培战 |
10 | 我国新兴产业出口贸易中若干关键流程问题研究——以出口产品定价体系和贸易术语选择为例 | 1000.00 | 胡培战 |
11 | 我国出口企业信用证风险及其控制研究 | 1000.00 | 杨海红 |
12 | 托收和信用证方式下各类国际贸易融资方式的比较研究 | 1000.00 | 杨海红 |
13 | 我国股票市场的短期动量策略-基于高频数据的研究 | 1000.00 | 朱燕建 |
14 | 我国股票市场的信息传导规律研究-基于高频数据的研究 | 1000.00 | 朱燕建 |
15 | 我国股票市场量价相互影响研究-基于高频数据的研究 | 1000.00 | 朱燕建 |
16 | 不合格消费品信息系统的国际比较及其分析与设计实验 | 1000.00 | 王 东 |
17 | 基于数据挖掘的国外种业中小企业市场定位系统分析与设计实验 | 1000.00 | 王 东 |
18 | 电子商务代运营模式的国际比较与应用设计实验 | 1000.00 | 王 东 |
19 | 基于SWARM的网商生态系统仿真设计实验 | 1000.00 | 王 东 |
20 | 面向商务的政府行政服务中心信息系统国际比较与分析设计实验 | 1000.00 | 王 东 |
经济实验教学中心(永利集团304am登录实验室)
2012.06.27.