05-07硕士生报考、录取情况

发布日期: 2007-10-06 来源: 6954

永利集团304am登录2005-2007年报考、录取情况
年份 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 合计
2007 020101 政治经济学 52 12 139
020102 经济思想史 0 1
020103 经济史 2 1
020104 西方经济学 64 11
020105 世界经济 9 2
020106 人口资源与环境经济学 10 2
020201 国民经济学 10 1
020202 区域经济学 18 4
020203 财政学 33 4
020204 金融学 385 43
020205 产业经济学 75 10
020206 国际贸易学 190 33
020207 劳动经济学 14 7
020208 统计学 1 1
020209 数量经济学 5 2
030302 人口学 12 5
2006 020101 政治经济学 116 18 158
020102 经济思想史 4 1
020104 西方经济学 115 11
020105 世界经济 12 3
020201 国民经济学 45 5
020203 财政学 44 5
020204 金融学 499 53
020205 产业经济学 135 15
020206 国际贸易学 295 39
020207 劳动经济学 27 5
030302 人口学 16 3
2005 020101 政治经济学 101 21 160
020102 经济思想史 3 1
020104 西方经济学 110 10
020105 世界经济 24 3
020201 国民经济学 36 5
020203 财政学 31 5
020204 金融学 372 53
020205 产业经济学 99 15
020206 国际贸易学 270 39
020207 劳动经济学 22 4
030302 人口学 14 4
注:有些专业存在专业调剂录取的情况。
永利集团304am登录2005-2007年复试分数线
年份 外语 政治 数学 专业课 总分
2007(非金融) 55 55 85 85 350
2007(金融) 55 55 85 110 360
2006(非金融) 60 60 100 100 365
2006(金融) 60 60 115 115 365
2006单独考 50 50 89 50 290
2005年 55 55 90 90 355